הבדלים בין גרסאות בדף "נקסטקום"
(יצירת דף עם התוכן "==ניתוח== נקסטקום היא חברת ביצוע פרויקטים הפועלת בתחומים: * תשתיות תקשורת (תחום פעילות יצ...") |
|||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
נקסטקום היא חברת ביצוע פרויקטים הפועלת בתחומים: | נקסטקום היא חברת ביצוע פרויקטים הפועלת בתחומים: | ||
| − | * תשתיות תקשורת (תחום פעילות יציב בהיקפו, | + | * תשתיות תקשורת (תחום פעילות יציב בהיקפו, 174.8 משח ל 9ח 2021 לעומת 179.9 ב 2020) |
| − | * אנרגיה מתחדשת (תחום פעילות צומח, | + | * אנרגיה מתחדשת (תחום פעילות צומח, 200.3 משח ב- 9ח 2021, לעומת כ30% מכך בתקופה המקבילה ב 2020) |
| − | במקביל, | + | במקביל, לאחר תאריך הדיווח הכריזה החברה על השקעה של 1 משח בתחום חדש (זירת מסחר לתוצרת חקלאית). בשל ההשקעה הקטנה, האחזקות הזניחות (4% במיזם החדש) והאופי המנותק של הפעילות, ניתן לטעמי להתייחס לכך כאל כרטיס לוטו ולא יותר מכך. |
| + | |||
| + | מחיר מניה 1240 | ||
| + | שווי שוק 176 משח | ||
| + | שוק להון 1.77 | ||
| + | מכפיל 7.52 | ||
| − | |||
=== תשתיות תקשורת === | === תשתיות תקשורת === | ||
| − | תחום זה הציג | + | תחום זה הציג ירידה קלה בהכנסות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בראיון ממאי 2021 המנכל צפה המשך יציבות בתחום, לפחות עד שתתפתח יותר פעילות בתחום דור 5 (כנראה לא בטווח הזמן המיידי), ובהערות לדו"ח כותבת החברה שהירידה מוסברת בירידה של התקנות בתחום הטלויזיה הרב ערוצית, מגמה שלדעתי צפויה להימשך. |
| − | הרווחיות הגולמית נשחקה בתחום זה מאזור 12% אל סביבת 10%, ולהערכתי סביר להניח שריווחיות זו תמשיך להישחק גם אל אזור ה | + | הרווחיות הגולמית נשחקה בתחום זה מאזור 12% אל סביבת 10%, ולהערכתי סביר להניח שריווחיות זו תמשיך להישחק גם אל אזור ה 9% בשל תחרות ובשל עלויות עולות של תשומות, אך מנגד אפשר לקוות שלקראת סוף 2022 יעלו היקפי הפעילות עם התחזקות עבודות התשתית על דור 5, מה שיוכל למתן מעט את השפעת הירידה ברווחיות. אם אניח ירידת המכירות לקצב של 230 לשנה ורווח גולמי סביב 8-9% בסוף 2022, נקבל רווח גולמי של בערך 20 משח לשנה מתחום זה. |
=== אנרגיה מתחדשת === | === אנרגיה מתחדשת === | ||
| − | תחום זה צמח | + | תחום זה צמח ביותר מ 200% ביחס לתקופה המקבילה (9 חודשים) אשתקד. בראיון ממאי המנכ"ל צפה המשך צמיחה לאור תנאי המאקרו המוליכים לגידול באנרגיה ירוקה. לחברה פרויקטים מתמשכים בביצוע, שצפויים להמשיך להניב הכנסות ברבעונים הקרובים. |
| − | גם כאן חלה שחיקה ברווח הגולמי ואולם אני מאמין שמקורה בעיקר בעלויות סחורות והובלה שיפתרו מתישהו, ומעריך שסביר להניח שמירה על שיעור של כ | + | גם כאן חלה שחיקה ברווח הגולמי ואולם אני מאמין שמקורה בעיקר בעלויות סחורות והובלה שיפתרו מתישהו, ומעריך שסביר להניח שמירה על שיעור של כ 11% רווח גולמי לתקופה הקרובה. אם היקפי הפעילות ימשיכו לגדול בהתאם ליעדי הממשלה והביקושים הנגזרים, וכן בהתאם לקצב הגידול בין שני הרבעונים הראשונים לשלישי, נוכל להניח קצב מכירות שנתי של 300 משח בסוף 2022. בעקבות אישור התקציב יש גם סיכוי לגידול בולט יותר בקצב המכירות, ומנגד יש לשים לב לדיבורים על שינויים בתעריפי החשמל ליצרני חשמל גגות, המסמנים סיכון שעלול אולי לפגוע בתת-תחום זה. לא מדובר בעיקר ההכנסות מהתחום ולא בטוח שהאיום יתממש, אבל יש לעקוב. |
| − | קצב | + | קצב מכירות של 300 משח ב 11% רווח גולמי, נותן קצב רווח גולמי שנתי של 33 משח מהתחום בסוף 2022. |
| שורה 24: | שורה 28: | ||
==מסקנות== | ==מסקנות== | ||
החברה נהנית מביקושים מצד גופים מוסדיים וחברות גדולות במשק. הפעילות בתחום האנרגיה צפויה להמשיך לצמוח מהר יותר מהפעילות בתחום התקשורת. כקבלני ביצוע הם נפגשים עם כסף לפני היזמים, והתחום בצמיחה יפה. נקסטקום פוזלים לרכישת פעילות והרחבת התיק, אבל לדברי המנכל בראיון, עוד לא מצאו הזדמנות טובה. רווח נקי בשיעור נמוך מההכנסות ובמגמת ירידה (בעיקר בתחום התקשורת), שמאוזנת בחלקה ע"י הגידול בהכנסות. | החברה נהנית מביקושים מצד גופים מוסדיים וחברות גדולות במשק. הפעילות בתחום האנרגיה צפויה להמשיך לצמוח מהר יותר מהפעילות בתחום התקשורת. כקבלני ביצוע הם נפגשים עם כסף לפני היזמים, והתחום בצמיחה יפה. נקסטקום פוזלים לרכישת פעילות והרחבת התיק, אבל לדברי המנכל בראיון, עוד לא מצאו הזדמנות טובה. רווח נקי בשיעור נמוך מההכנסות ובמגמת ירידה (בעיקר בתחום התקשורת), שמאוזנת בחלקה ע"י הגידול בהכנסות. | ||
| − | על פי קצב הכנסות גולמיות צפוי של | + | על פי קצב הכנסות גולמיות צפוי של 53 משח לסוף 2022, עלויות תפעול ומימון צפויות בסך 24 משח, מתקבל רווח לפני מס של 29 משח, או רווח נקי ממס של כ 22 משח לשנה, (בהשוואה לקצב של 24 לפי הרבעון האחרון). |
| − | שימוש במכפיל 12, יוביל אותנו לשווי של | + | שימוש במכפיל 12, יוביל אותנו לשווי של 264 משח בסוף 2022, וזאת בהשוואה ל 176 משח כיום. |
===חיובי=== | ===חיובי=== | ||
| שורה 40: | שורה 44: | ||
1. עליית מחירי חומרי הגלם והתובלה | 1. עליית מחירי חומרי הגלם והתובלה | ||
| − | 2. שיעור רווח נקי נמוך | + | 2. שיעור רווח נקי נמוך |
| − | 3. קיבולת עבודה שלהערכתי ובמשתמע מהראיון, לא פשוט להגדיל | + | 3. קיבולת עבודה שלהערכתי ובמשתמע מהראיון, לא פשוט להגדיל ועלולה לייצר מגבלה לצמיחה |
4. סיכוני רגולציה שעלולה להקטין כדאיות הלקוחות להקים פרויקטי אנרגיה ירוקה | 4. סיכוני רגולציה שעלולה להקטין כדאיות הלקוחות להקים פרויקטי אנרגיה ירוקה | ||
| שורה 49: | שורה 53: | ||
6. יחס שוק להון | 6. יחס שוק להון | ||
| + | |||
| + | 7. השעיה מרשימת הספקים של משרד הביטחון | ||
===מקורות והערות=== | ===מקורות והערות=== | ||
| − | נכתב ע"י https://t.me/Eyalisimo בתאריך | + | נכתב ע"י https://t.me/Eyalisimo בתאריך 19/12/2021 תוך הסתמכות על דוחות רבעון 3 2021, וראיון עם המנכל מאי 2021 |
נכון לתאריך הסקירה, אני מחזיק במניות החברה ועשוי לפעול בה עוד בהמשך. | נכון לתאריך הסקירה, אני מחזיק במניות החברה ועשוי לפעול בה עוד בהמשך. | ||
גרסה אחרונה מ־22:44, 19 בדצמבר 2021
תוכן עניינים
ניתוח[עריכה]
נקסטקום היא חברת ביצוע פרויקטים הפועלת בתחומים:
- תשתיות תקשורת (תחום פעילות יציב בהיקפו, 174.8 משח ל 9ח 2021 לעומת 179.9 ב 2020)
- אנרגיה מתחדשת (תחום פעילות צומח, 200.3 משח ב- 9ח 2021, לעומת כ30% מכך בתקופה המקבילה ב 2020)
במקביל, לאחר תאריך הדיווח הכריזה החברה על השקעה של 1 משח בתחום חדש (זירת מסחר לתוצרת חקלאית). בשל ההשקעה הקטנה, האחזקות הזניחות (4% במיזם החדש) והאופי המנותק של הפעילות, ניתן לטעמי להתייחס לכך כאל כרטיס לוטו ולא יותר מכך.
מחיר מניה 1240 שווי שוק 176 משח שוק להון 1.77 מכפיל 7.52
תשתיות תקשורת[עריכה]
תחום זה הציג ירידה קלה בהכנסות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בראיון ממאי 2021 המנכל צפה המשך יציבות בתחום, לפחות עד שתתפתח יותר פעילות בתחום דור 5 (כנראה לא בטווח הזמן המיידי), ובהערות לדו"ח כותבת החברה שהירידה מוסברת בירידה של התקנות בתחום הטלויזיה הרב ערוצית, מגמה שלדעתי צפויה להימשך. הרווחיות הגולמית נשחקה בתחום זה מאזור 12% אל סביבת 10%, ולהערכתי סביר להניח שריווחיות זו תמשיך להישחק גם אל אזור ה 9% בשל תחרות ובשל עלויות עולות של תשומות, אך מנגד אפשר לקוות שלקראת סוף 2022 יעלו היקפי הפעילות עם התחזקות עבודות התשתית על דור 5, מה שיוכל למתן מעט את השפעת הירידה ברווחיות. אם אניח ירידת המכירות לקצב של 230 לשנה ורווח גולמי סביב 8-9% בסוף 2022, נקבל רווח גולמי של בערך 20 משח לשנה מתחום זה.
אנרגיה מתחדשת[עריכה]
תחום זה צמח ביותר מ 200% ביחס לתקופה המקבילה (9 חודשים) אשתקד. בראיון ממאי המנכ"ל צפה המשך צמיחה לאור תנאי המאקרו המוליכים לגידול באנרגיה ירוקה. לחברה פרויקטים מתמשכים בביצוע, שצפויים להמשיך להניב הכנסות ברבעונים הקרובים. גם כאן חלה שחיקה ברווח הגולמי ואולם אני מאמין שמקורה בעיקר בעלויות סחורות והובלה שיפתרו מתישהו, ומעריך שסביר להניח שמירה על שיעור של כ 11% רווח גולמי לתקופה הקרובה. אם היקפי הפעילות ימשיכו לגדול בהתאם ליעדי הממשלה והביקושים הנגזרים, וכן בהתאם לקצב הגידול בין שני הרבעונים הראשונים לשלישי, נוכל להניח קצב מכירות שנתי של 300 משח בסוף 2022. בעקבות אישור התקציב יש גם סיכוי לגידול בולט יותר בקצב המכירות, ומנגד יש לשים לב לדיבורים על שינויים בתעריפי החשמל ליצרני חשמל גגות, המסמנים סיכון שעלול אולי לפגוע בתת-תחום זה. לא מדובר בעיקר ההכנסות מהתחום ולא בטוח שהאיום יתממש, אבל יש לעקוב. קצב מכירות של 300 משח ב 11% רווח גולמי, נותן קצב רווח גולמי שנתי של 33 משח מהתחום בסוף 2022.
מסקנות[עריכה]
החברה נהנית מביקושים מצד גופים מוסדיים וחברות גדולות במשק. הפעילות בתחום האנרגיה צפויה להמשיך לצמוח מהר יותר מהפעילות בתחום התקשורת. כקבלני ביצוע הם נפגשים עם כסף לפני היזמים, והתחום בצמיחה יפה. נקסטקום פוזלים לרכישת פעילות והרחבת התיק, אבל לדברי המנכל בראיון, עוד לא מצאו הזדמנות טובה. רווח נקי בשיעור נמוך מההכנסות ובמגמת ירידה (בעיקר בתחום התקשורת), שמאוזנת בחלקה ע"י הגידול בהכנסות. על פי קצב הכנסות גולמיות צפוי של 53 משח לסוף 2022, עלויות תפעול ומימון צפויות בסך 24 משח, מתקבל רווח לפני מס של 29 משח, או רווח נקי ממס של כ 22 משח לשנה, (בהשוואה לקצב של 24 לפי הרבעון האחרון). שימוש במכפיל 12, יוביל אותנו לשווי של 264 משח בסוף 2022, וזאת בהשוואה ל 176 משח כיום.
חיובי[עריכה]
1. לקוחות יציבים
2. מכפיל
3. מדיניות ממשלתית ועולמית למעבר מהיר לאנרגיה ירוקה
4. רשימת שלומי 20
שלילי[עריכה]
1. עליית מחירי חומרי הגלם והתובלה
2. שיעור רווח נקי נמוך
3. קיבולת עבודה שלהערכתי ובמשתמע מהראיון, לא פשוט להגדיל ועלולה לייצר מגבלה לצמיחה
4. סיכוני רגולציה שעלולה להקטין כדאיות הלקוחות להקים פרויקטי אנרגיה ירוקה
5. עלות הון (4.65%) לא זניחה ביחס לרווחיות
6. יחס שוק להון
7. השעיה מרשימת הספקים של משרד הביטחון
מקורות והערות[עריכה]
נכתב ע"י https://t.me/Eyalisimo בתאריך 19/12/2021 תוך הסתמכות על דוחות רבעון 3 2021, וראיון עם המנכל מאי 2021 נכון לתאריך הסקירה, אני מחזיק במניות החברה ועשוי לפעול בה עוד בהמשך.